Descrizione
SH10 unisce l’incredibile vestibilità e il comfort di un telaio in maglia Engineered 3D con una maggiore regolabilità e il sostegno di una struttura ibrida. La sezione in maglia della parte anteriore è resa ancora più efficiente dal sistema a quadrante doppio LPZ BOA® Fit System. Inoltre, i collari e il tallone con struttura in microfibra garantiscono il massimo sostegno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
● Chiusura adattabile indipendente.
● Tomaia in Engineered Knit 3D ibrida + microfibra.
● Spessore variabile e strutture in maglia per il massimo comfort.
● Fettucce passacavo integrate.
● Struttura tacco e fettuccia di chiusura in microfibra.
● Sistema di chiusura doppio Boa® L6 Dial Z.
● Suola in carbonio Air Tech.
● Regolabilità anteriore-posteriore della tacchetta 8mm.
● Loghi riflettenti.
● Scafetto posteriore di nuova concezione.
GUIDA TAGLIE SCARPE DMT SH10
| TAGLIA | LUNGHEZZA CM | LARGHEZZA CM | TAGLIA US | TAGLIA UK |
| 37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 37,5 | 5 1/2 | 4 1/2 | ||
| 38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
| 38,5 | 6 1/4 | 5 1/4 | ||
| 39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 39,5 | 7 | 6 | ||
| 40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
| 45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
| 48 | 31 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.